本部キャンパス | 文学部キャンパス | 人科キャンパス | 高田馬場周辺 |
理工学部キャンパス電測一覧表……理工キャンパスマップ | |||
測定地点 | CS−ID | 電磁界強度 | |
理工学部正門前 | 819A05C6A90 | 43 | |
59号館4階端末室 | 819A05C2880 | 43 | |
60号館2階ラウンジ | 819A05C2880 | 48 | |
61号館2階屋外通路 | 819A05C6A90 | 50 | |
51号館1Fエレベーター前 | 819A05C2880 | 24 | |
51号館12Fエレベーター前 | 819A05C7590 | 40 | |
51号館12F北側喫煙室 | 819A05C3AE2 | 52 | |
51号館18F北側給湯室 | 819A05C3410
819A05C3AE2 819A05C3370 |
? 34 49 |
|
51号館18F西側踊り場 | 819A05C6A90 | 39 | |
57号館2Fロボット展示ラウンジ | 819A05C2880 | 38 | |
56号館地下生協諸施設 | 圏外 | 圏外 | |
56号館地下食堂窓際 | 819A05C6030 | 30 | |
56号館1階 | 819A05C6030 | 25 | |
56号館2階 「身近なものを振り子にする」と 放射性同位元素使用室の間 |
819A05C6030 | 44 | |
56号館5F中央 緊急用シャワーの下 |
819A05C6030 | 39 | |
65号館地下部室 | 819A05C6030 | 30 | |
65号館2階 | 819A05C6030 | 50 | |
65号館5F中央 無機化学研究室前 |
819A05C6030 | 45 | |
キャンパス中央部広場 | 819A05C6030 | 42 |