本部キャンパス | 文学部キャンパス | 理工キャンパス | 人科キャンパス |
高田馬場電測一覧表 | |||
測定地点 | CS−ID | 電磁界強度 | |
清龍 | 819A05C35D0 | 50 | |
JR高田馬場駅早稲田口 | 819A05C69A0 | 38 | |
西武高田馬場駅早稲田口 | 819A05C35D0 | 51 | |
地下鉄東西線高田馬場駅 | 819A05C12A0 | 50 | |
馬場駅前ロータリー | 819A05C35D0 | 56 | |
名曲喫茶らんぶる | 819A05C69A0 | 46 | |
明治通り近くのUSバンバン | 819A05C69A0 | 41 | |
天下一品・えぞ菊 | 819A05C6972 | 57 | |
地下鉄東西線早稲田駅 |
819A05C27F2 819A05C0250 |
44 50 |